| 索引號: | 30702110200041142100013000000/2025121100000027 | 發布機構: | |
| 生效日期: | 2025-12-11 | 有效性: | 有效 |
| 文 號: | 所屬主題: | 統計 |
民權縣統計領域基層政務公開標準目錄(2025年版本)
號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉級 | ||||||
1 | 政策文件 | 縣級制作的統計領域政策文件 | 《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統計法實施條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 民權縣統計局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||
2 | 統計數據 | 數據發布 | 統計公報,年度、季度、月度主要統計數據,按國家規定對外發布的重大國情國力普查數據和重要統計調查相關數據 | 《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統計法實施條例》 | 適時發布 | 民權縣統計局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | |||
3 | 數據解讀 | 統計數據發布后的配套解讀 | 《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統計法實施條例》 | 適時發布 | 民權縣統計局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||
4 | 統計執法 | 行政處罰 | 作出的行政處罰決定信息(法律、行政法規另有規定的除外) | 《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國政府信息公開條例》《中華人民共和國統計法實施條例》《統計執法監督檢查辦法》《國家發展和改革委員會辦公廳關于進一步完善行政許可和行政處罰等信用信息公示工作的指導意見》 | 適時公開 | 民權縣統計局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | |||
5 | “雙隨機”抽查 | 統計“雙隨機”抽查名單和結果 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》《國家統計局統計執法“雙隨機”抽查辦法(試行)》 | 適時公開 | 民權縣統計局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||
6 | 統計嚴重失信 | 統計嚴重失信企業失信信息 | 《國務院辦公廳關于進一步完善失信約束制度構建誠信建設長效機制的指導意見》 | 適時公開 | 民權縣統計局 | ■政府網站 □政府公報 | √ | √ | √ | ||||
